Koroni home
topic index
Koroni
Credit - © Mark Wade
Type: Suborbital Launch Site. Operator: Greece. Country: Greece. Latitude: 36.76979 deg. Longitude: 21.93160 deg.

Sounding rocket launch location known to have been used for 371 launches from 1966 to 1989, reaching up to 114 kilometers altitude.


Launch Pads
  • LP1 - Latitude: 36.7698 deg. Longitude: 21.9316 deg. Used by: Arcas. First Launch: 1966-05-15. Last Launch: 1966-05-21. Number Launches: 7.
  • LP2 - Latitude: 36.7698 deg. Longitude: 21.9316 deg. Used by: Arcas. First Launch: 1966-05-20. Last Launch: 1966-05-20. Number Launches: 4. Beach launch area

General / Launch Complex Unknown Chronology

1966 May 20 - 11:40 GMT - Launch Vehicle: Belier. Centaure CE-20 ESRO C22 / 2 Solar ultraviolet mission Agency: ESRO. Apogee: 114 km (70 mi).

1972 January 10 - 12:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 91 km (56 mi).

1972 January 12 - 09:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 90 km (55 mi).

1972 January 15 - 09:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 92 km (57 mi).

1972 January 17 - 10:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 90 km (55 mi).

1972 January 19 - 10:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 91 km (56 mi).

1972 January 20 - 10:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 94 km (58 mi).

1972 January 21 - 10:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 91 km (56 mi).

1972 January 22 - 10:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 90 km (55 mi).

1972 March 15 - 11:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 93 km (57 mi).

1972 March 17 - 17:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 91 km (56 mi).

1972 March 18 - 11:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 90 km (55 mi).

1972 March 19 - 12:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 91 km (56 mi).

1972 March 20 - 12:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 87 km (54 mi).

1972 March 21 - 13:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 90 km (55 mi).

1972 March 23 - 11:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 90 km (55 mi).

1972 March 24 - 11:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 90 km (55 mi).

1972 March 25 - 12:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 90 km (55 mi).

1972 March 27 - 11:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 83 km (51 mi).

1973 February 1 - 20:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 85 km (52 mi).

1973 February 3 - 20:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 88 km (54 mi).

1973 February 4 - 19:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 90 km (55 mi).

1973 February 5 - 19:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 85 km (52 mi).

1973 February 7 - 20:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 89 km (55 mi).

1973 February 23 - 20:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 88 km (54 mi).

1973 February 23 - 22:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 85 km (52 mi).

1973 February 23 - 23:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 85 km (52 mi).

1973 February 26 - 19:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 85 km (52 mi).

1973 February 26 - 20:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 86 km (53 mi).

1973 February 26 - 21:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 87 km (54 mi).

1973 March 1 - 19:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 86 km (53 mi).

1973 March 1 - 21:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 86 km (53 mi).

1973 March 1 - 22:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 86 km (53 mi).

1973 March 4 - 18:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 89 km (55 mi).

1973 March 4 - 20:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 87 km (54 mi).

1973 March 7 - 21:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 87 km (54 mi).

1973 March 7 - 22:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 87 km (54 mi).

1973 March 10 - 20:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 89 km (55 mi).

1973 March 11 - 20:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 89 km (55 mi).

1973 March 12 - 20:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 88 km (54 mi).

1973 March 19 - 19:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 89 km (55 mi).

1973 March 20 - 19:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 83 km (51 mi).

1973 March 20 - 20:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 90 km (55 mi).

1973 March 21 - 19:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 90 km (55 mi).

1973 March 22 - 19:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 86 km (53 mi).

1973 March 24 - 19:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 86 km (53 mi).

1973 October 31 - 23:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 89 km (55 mi).

1973 November 1 - 01:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 89 km (55 mi).

1973 November 7 - 14:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 92 km (57 mi).

1973 November 11 - 12:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 82 km (50 mi).

1974 February 17 - 19:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 79 km (49 mi).

1974 February 19 - 22:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 95 km (59 mi).

1974 March 10 - 21:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 88 km (54 mi).

1974 March 14 - 22:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 84 km (52 mi).

1974 March 17 - 22:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 84 km (52 mi).

1974 March 20 - 21:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 88 km (54 mi).

1974 March 20 - 23:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 85 km (52 mi).

1974 March 23 - 21:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 82 km (50 mi).

1974 March 23 - 21:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 86 km (53 mi).

1974 May 9 - 13:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 89 km (55 mi).

1974 May 15 - 07:45 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 87 km (54 mi).

1974 May 18 - 06:40 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 85 km (52 mi).

1974 May 22 - 06:40 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 87 km (54 mi).

1974 May 25 - 05:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 87 km (54 mi).

1974 May 27 - 04:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 85 km (52 mi).

1974 October 22 - 03:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 87 km (54 mi).

1974 October 27 - 04:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 84 km (52 mi).

1974 October 30 - 04:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 90 km (55 mi).

1974 November 2 - 07:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 81 km (50 mi).

1974 November 5 - 08:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 84 km (52 mi).

1974 November 26 - 10:30 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 88 km (54 mi).

1974 November 26 - 14:40 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 91 km (56 mi).

1975 March 9 - 16:30 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 81 km (50 mi).

1975 March 18 - 17:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 83 km (51 mi).

1975 March 18 - 18:40 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 81 km (50 mi).

1977 January 4 - 12:40 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 86 km (53 mi).

1977 January 5 - 09:50 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 87 km (54 mi).

1977 January 7 - 08:40 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 78 km (48 mi).

1977 January 12 - 08:40 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 79 km (49 mi).

1977 January 17 - 07:30 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 85 km (52 mi).

1977 January 21 - 09:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 78 km (48 mi).

1977 January 23 - 10:36 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 77 km (47 mi).

1977 January 26 - 09:10 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 83 km (51 mi).

1977 January 27 - 08:10 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 81 km (50 mi).

1977 January 28 - 14:50 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 77 km (47 mi).

1977 March 12 - 05:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 78 km (48 mi).

1977 March 14 - 05:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 84 km (52 mi).

1977 March 18 - 06:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 82 km (50 mi).

1977 March 19 - 06:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 84 km (52 mi).

1977 March 20 - 06:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 88 km (54 mi).

1977 March 21 - 06:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 83 km (51 mi).

1977 March 22 - 06:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 83 km (51 mi).

1977 March 23 - 06:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 85 km (52 mi).

1977 March 26 - 06:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 85 km (52 mi).

1977 March 28 - 07:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 82 km (50 mi).

1977 March 28 - 09:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 81 km (50 mi).

1977 November 5 - 15:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 82 km (50 mi).

1977 November 7 - 20:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 82 km (50 mi).

1977 November 8 - 17:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 75 km (46 mi).

1977 November 9 - 17:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 82 km (50 mi).

1977 November 11 - 17:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 86 km (53 mi).

1977 November 13 - 17:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 81 km (50 mi).

1977 November 15 - 15:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 79 km (49 mi).

1977 November 16 - 17:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 76 km (47 mi).

1977 November 21 - 16:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 82 km (50 mi).

1977 November 22 - 16:50 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 84 km (52 mi).

1977 November 23 - 17:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 84 km (52 mi).

1977 November 24 - 18:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 88 km (54 mi).

1977 November 26 - 17:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 71 km (44 mi).

1977 November 28 - 17:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 77 km (47 mi).

1977 November 28 - 18:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 70 km (43 mi).

1977 November 29 - 17:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 79 km (49 mi).

1977 November 29 - 19:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 82 km (50 mi).

1977 November 30 - 16:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 85 km (52 mi).

1977 December 1 - 18:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 84 km (52 mi).

1977 December 2 - 21:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 82 km (50 mi).

1977 December 3 - 19:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 85 km (52 mi).

1977 December 9 - 18:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 85 km (52 mi).

1977 December 11 - 17:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 82 km (50 mi).

1977 December 15 - 16:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 83 km (51 mi).

1977 December 16 - 17:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 85 km (52 mi).

1977 December 19 - 17:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 85 km (52 mi).

1977 December 20 - 17:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 87 km (54 mi).

1977 December 21 - 17:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 85 km (52 mi).

1977 December 22 - 16:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 87 km (54 mi).

1978 January 11 - 12:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 90 km (55 mi).

1978 January 12 - 08:20 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 84 km (52 mi).

1978 January 18 - 11:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 81 km (50 mi).

1978 January 27 - 12:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 90 km (55 mi).

1978 February 1 - 02:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 81 km (50 mi).

1978 February 3 - 10:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 82 km (50 mi).

1978 February 7 - 09:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 82 km (50 mi).

1978 February 15 - 09:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 84 km (52 mi).

1978 February 17 - 09:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 84 km (52 mi).

1978 February 19 - 09:20 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 81 km (50 mi).

1978 February 23 - 08:30 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 88 km (54 mi).

1978 February 24 - 09:30 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 85 km (52 mi).

1978 February 27 - 08:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 81 km (50 mi).

1978 March 1 - 07:30 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 87 km (54 mi).

1978 March 5 - 09:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 91 km (56 mi).

1978 March 5 - 10:15 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 83 km (51 mi).

1978 March 8 - 07:40 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 89 km (55 mi).

1978 March 8 - 09:10 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 83 km (51 mi).

1978 April 3 - 12:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 88 km (54 mi).

1978 April 3 - 14:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 85 km (52 mi).

1978 April 6 - 11:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 83 km (51 mi).

1978 April 7 - 11:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 87 km (54 mi).

1978 April 7 - 12:30 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 85 km (52 mi).

1978 April 21 - 10:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 84 km (52 mi).

1978 April 22 - 08:35 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 88 km (54 mi).

1978 April 22 - 10:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 88 km (54 mi).

1978 April 23 - 09:20 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 83 km (51 mi).

1978 April 24 - 08:50 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 87 km (54 mi).

1978 April 25 - 08:50 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 84 km (52 mi).

1978 April 26 - 19:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 81 km (50 mi).

1978 April 27 - 09:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 81 km (50 mi).

1979 January 10 - 15:30 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 88 km (54 mi).

1979 January 13 - 15:30 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 87 km (54 mi).

1979 January 14 - 15:30 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 83 km (51 mi).

1979 January 16 - 15:30 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 87 km (54 mi).

1979 January 18 - 15:50 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 80 km (49 mi).

1979 January 19 - 15:30 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 81 km (50 mi).

1979 January 20 - 15:25 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 80 km (49 mi).

1979 January 21 - 15:30 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 82 km (50 mi).

1979 January 22 - 15:30 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 88 km (54 mi).

1979 January 23 - 15:10 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 85 km (52 mi).

1979 January 24 - 15:35 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 83 km (51 mi).

1979 January 25 - 14:55 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 80 km (49 mi).

1979 January 26 - 15:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 84 km (52 mi).

1979 January 27 - 14:55 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 81 km (50 mi).

1979 January 28 - 15:35 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 84 km (52 mi).

1979 January 29 - 15:35 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 82 km (50 mi).

1979 January 30 - 17:55 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 82 km (50 mi).

1979 January 31 - 15:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 83 km (51 mi).

1979 February 1 - 15:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 82 km (50 mi).

1979 February 2 - 15:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 81 km (50 mi).

1979 February 3 - 18:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 81 km (50 mi).

1979 February 4 - 20:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 83 km (51 mi).

1979 February 5 - 21:20 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 81 km (50 mi).

1979 February 6 - 19:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 81 km (50 mi).

1979 February 7 - 18:50 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 78 km (48 mi).

1979 February 9 - 20:20 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 83 km (51 mi).

1979 February 10 - 19:30 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 82 km (50 mi).

1979 February 11 - 19:50 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 85 km (52 mi).

1979 February 12 - 20:50 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 85 km (52 mi).

1979 February 13 - 20:10 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 83 km (51 mi).

1979 February 14 - 13:50 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 83 km (51 mi).

1979 April 21 - 21:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 78 km (48 mi).

1979 April 22 - 20:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 82 km (50 mi).

1979 April 24 - 20:10 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 84 km (52 mi).

1979 April 26 - 23:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 84 km (52 mi).

1979 April 29 - 20:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 85 km (52 mi).

1979 May 1 - 20:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 85 km (52 mi).

1979 May 2 - 22:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 82 km (50 mi).

1979 May 13 - 22:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 83 km (51 mi).

1979 May 16 - 21:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 82 km (50 mi).

1979 May 18 - 22:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 84 km (52 mi).

1979 May 19 - 22:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 88 km (54 mi).

1979 May 21 - 22:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 84 km (52 mi).

1979 May 21 - 22:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 84 km (52 mi).

1979 May 23 - 23:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 89 km (55 mi).

1979 May 24 - 22:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 85 km (52 mi).

1979 May 26 - 00:40 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 84 km (52 mi).

1979 May 26 - 22:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 89 km (55 mi).

1979 May 27 - 21:30 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 79 km (49 mi).

1979 May 29 - 21:30 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 81 km (50 mi).

1979 June 24 - 21:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 82 km (50 mi).

1979 June 26 - 21:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 92 km (57 mi).

1979 August 20 - 14:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 82 km (50 mi).

1979 November 27 - 14:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 81 km (50 mi).

1979 November 27 - 15:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 82 km (50 mi).

1979 November 29 - 14:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 84 km (52 mi).

1979 November 29 - 15:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 85 km (52 mi).

1979 November 30 - 14:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 82 km (50 mi).

1979 December 4 - 14:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 82 km (50 mi).

1979 December 12 - 15:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 85 km (52 mi).

1979 December 12 - 16:30 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 76 km (47 mi).

1980 January 3 - 07:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 84 km (52 mi).

1980 January 3 - 08:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 83 km (51 mi).

1980 January 21 - 07:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 84 km (52 mi).

1980 January 21 - 08:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 84 km (52 mi).

1980 January 23 - 08:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 85 km (52 mi).

1980 February 25 - 14:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 87 km (54 mi).

1980 February 25 - 15:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 83 km (51 mi).

1980 February 25 - 16:30 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 86 km (53 mi).

1980 February 25 - 17:50 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 83 km (51 mi).

1980 February 26 - 14:30 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 89 km (55 mi).

1980 February 26 - 16:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 82 km (50 mi).

1980 February 26 - 17:30 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 89 km (55 mi).

1980 February 26 - 18:30 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 86 km (53 mi).

1980 February 27 - 12:10 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 84 km (52 mi).

1980 February 27 - 15:30 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 84 km (52 mi).

1980 February 27 - 17:30 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 82 km (50 mi).

1980 February 28 - 13:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 86 km (53 mi).

1980 February 28 - 14:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 88 km (54 mi).

1980 February 28 - 15:30 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 83 km (51 mi).

1980 February 29 - 11:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 83 km (51 mi).

1980 February 29 - 12:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 88 km (54 mi).

1980 February 29 - 13:30 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 84 km (52 mi).

1980 February 29 - 15:50 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 85 km (52 mi).

1980 May 1 - 12:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 90 km (55 mi).

1980 May 6 - 12:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 94 km (58 mi).

1980 May 7 - 12:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 89 km (55 mi).

1980 May 20 - 12:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 91 km (56 mi).

1980 May 20 - 15:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 91 km (56 mi).

1980 May 26 - 12:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 85 km (52 mi).

1980 May 26 - 13:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 84 km (52 mi).

1980 May 28 - 12:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 82 km (50 mi).

1980 May 28 - 13:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 88 km (54 mi).

1980 June 3 - 13:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 84 km (52 mi).

1980 June 3 - 14:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 81 km (50 mi).

1981 May 2 - 18:30 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 85 km (52 mi).

1981 May 4 - 20:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 84 km (52 mi).

1981 May 9 - 18:35 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 84 km (52 mi).

1981 May 12 - 17:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 82 km (50 mi).

1981 May 12 - 18:10 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 76 km (47 mi).

1981 May 14 - 18:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 88 km (54 mi).

1981 May 14 - 20:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 90 km (55 mi).

1981 May 15 - 19:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 80 km (49 mi).

1981 May 17 - 15:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 92 km (57 mi).

1981 May 17 - 16:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 89 km (55 mi).

1981 May 18 - 17:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 76 km (47 mi).

1981 May 19 - 17:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 79 km (49 mi).

1981 May 19 - 18:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 86 km (53 mi).

1981 May 20 - 17:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 84 km (52 mi).

1981 May 20 - 18:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 86 km (53 mi).

1981 May 21 - 18:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 84 km (52 mi).

1981 June 11 - 19:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 87 km (54 mi).

1981 June 12 - 19:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 82 km (50 mi).

1981 June 13 - 15:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 83 km (51 mi).

1981 June 14 - 20:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 86 km (53 mi).

1981 June 14 - 21:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 85 km (52 mi).

1981 June 15 - 20:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 85 km (52 mi).

1981 June 16 - 21:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 82 km (50 mi).

1981 June 17 - 23:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 84 km (52 mi).

1981 June 21 - 19:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 87 km (54 mi).

1981 June 23 - 21:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 79 km (49 mi).

1981 June 24 - 20:30 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 84 km (52 mi).

1981 June 25 - 20:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 89 km (55 mi).

1981 June 25 - 21:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 85 km (52 mi).

1982 February 8 - 12:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 85 km (52 mi).

1982 February 10 - 12:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 79 km (49 mi).

1982 February 18 - 12:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 86 km (53 mi).

1982 February 19 - 12:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 90 km (55 mi).

1982 March 4 - 15:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 85 km (52 mi).

1982 March 7 - 14:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 89 km (55 mi).

1982 March 7 - 15:20 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 74 km (45 mi).

1982 March 10 - 15:20 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 93 km (57 mi).

1982 March 12 - 17:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 75 km (46 mi).

1982 March 12 - 18:25 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 91 km (56 mi).

1982 March 14 - 08:40 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 91 km (56 mi).

1982 March 15 - 17:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 93 km (57 mi).

1982 March 16 - 17:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 83 km (51 mi).

1982 March 17 - 17:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 87 km (54 mi).

1982 March 18 - 17:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 88 km (54 mi).

1982 March 19 - 18:00 GMT - Launch Vehicle: M-100. Apogee: 91 km (56 mi).

